La valeur nutritionnelle de la graine de lin
Intarissable et abordable source d’omega-3, la graine de lin est un aliment qui gagne à être plus souvent ajouté au menu. Elle est aussi une riche source de minéraux dont voici la liste ci dessous :
Nutriment ¹ | Unité | Quantité par 100g | Pourcentage de l’apport quotidien |
Énergie | Cal | 534.00 | – |
Eau | g | 6.96 | – |
Protéine | g | 18.29 | 33% |
Sucre | g | 1.55 | 1% |
Fibre | g | 27.30 | 72% |
Gras | |||
Total | g | 42.16 | – |
Omega 3 | g | 22.81 | 1426% |
Omega 6 | g | 5.90 | 35% |
Omega 9 | g | 7.53 | – |
Gras saturés | g | 3.66 | – |
Minéraux | |||
Calcium | mg | 255.00 | 26% |
Cuivre | µg | 1220.00 | 136% |
Fer | mg | 5.73 | 32% |
Magnésium | mg | 392.00 | 98% |
Manganèse | mg | 2.48 | 108% |
Phosphore | mg | 642.00 | 92% |
Potassium | mg | 813.00 | 17% |
Sélénium | µg | 25.40 | 46% |
Sodium | mg | 30.00 | 2% |
Zinc | mg | 4.34 | 39% |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg_RAE | 0.00 | 0% |
Vitamine B1 | mg | 1.64 | 137% |
Vitamine B2 | mg | 0.16 | 12% |
Vitamine B3 | mg | 3.08 | 19% |
Vitamine B5 | mg | 0.98 | 20% |
Vitamine B6 | mg | 0.47 | 36% |
Vitamine B9 | µg_DFE | 87.00 | 22% |
Vitamine B12 | µg | 0.00 | 0% |
Vitamine C | mg | 0.60 | 1% |
Vitamine D | µg | 0.00 | 0% |
Vitamine E | mg | 0.31 | 2% |
Vitamine K | µg | 4.30 | 4% |
La graine de lin contient 92% de protéines complètes | ||
Acides aminés essentiels ¹ | mg/g de protéine | PDCAAS |
Histidine | 26 | 100% |
Isoleucine | 49 | 100% |
Leucine | 68 | 100% |
Lysine | 47 | 92% |
Methionine + Cystine | 39 | 100% |
Phenylalanine + Tyrosine | 79 | 100% |
Threonine | 42 | 100% |
Tryptophane | 16 | 100% |
Valine | 59 | 100% |
La graine de lin est un aliment acidifiant |
Indice PRAL : 2.14
|
La Banane est un fruit complet riche en fibre et pauvre en calories… Elle offre un apport élevé en potassium 320mg . Elle est également composée de minéraux comme l’acide malique, d’amidon, de calcium, de dextrose. La banane s’avère excellente pour lutter contre l’hypertension. Frais, ce fruit contient pour 100g : 1g de protéines, 0,4g de lipides, 21g de glucides et un apport énergétique de 91kcal. Elle offre également un bon apport en vitamines : B6 et B12.
Voilà pour le clin d’œil à la banane.
Mais surtout faites vous plaisir. Variez le goût en variant vos fruits une chose importante émulsionnez bien l’huile et la banane. Et pour certaines de nos lectrices qui se lèvent tôt le matin, une astuce préparer votre miam et mettez-le sous vide, 5 jours de conservation alors plus de raison de s’en priver, pour retrouver tonus, santé,vitalité et énergie tout au long de la journée.
Je vous souhaite un bon petit déjeuner !
Stéphanie
ben,ça me donne envie de changer "mon p’tit dej!!!! a essayer…………………………………